Francia vs Japón — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Francia y Japón en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Francia | Japón |
|---|---|---|
| Población | 68,512,806 | 123,201,945 |
| Superficie (km²) | 643,801 | 377,915 |
| PIB (PPA) | $3.73T | $5.71T |
| PIB per cápita | $54,500 | $46,100 |
| Esperanza de vida | 82.6 | 85.2 |
| Tasa de natalidad | 10.9 | 6.8 |
| Tasa de mortalidad | 9.9 | 12.0 |
| Desempleo | 7.4% | 2.6% |
| Inflación | 2.0% | 2.7% |
| Usuarios de Internet | 87.0% | 87.0% |
| Militar (% PIB) | 2.10% | 1.40% |
| Costa (km) | 4,853 | 29,751 |
| Elevación máxima (m) | - | 3,776 |
| oil_production | 80,000 | 8,000 |
| electricity_consumption | 415,542,000,000 | 902,769,000,000 |
| public_debt_pct | 98.5 | 215.9 |
| military_personnel | - | 230,000 |
Francia
Japón

