España vs Portugal — Comparación de Países
Comparación lado a lado de España y Portugal en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | España | Portugal |
|---|---|---|
| Población | 47,280,433 | 10,194,277 |
| Superficie (km²) | 505,370 | 92,090 |
| PIB (PPA) | $2.36T | $448.23B |
| PIB per cápita | $48,400 | $41,900 |
| Esperanza de vida | 83.0 | 81.9 |
| Tasa de natalidad | 7.2 | 8.0 |
| Tasa de mortalidad | 10.0 | 10.9 |
| Alfabetización | 99.7% | - |
| Desempleo | 11.4% | 6.4% |
| Inflación | 2.8% | 2.4% |
| Usuarios de Internet | 95.0% | 86.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 2.00% |
| Costa (km) | 4,964 | 1,793 |
| Elevación máxima (m) | 3,718 | 2,351 |
| oil_production | 47,000 | 8,000 |
| electricity_consumption | 227,187,000,000 | 50,317,000,000 |
| public_debt_pct | 107.3 | 125.7 |
| military_personnel | 120,000 | - |
España
Portugal

