España vs Francia — Comparación de Países
Comparación lado a lado de España y Francia en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | España | Francia |
|---|---|---|
| Población | 47,280,433 | 68,512,806 |
| Superficie (km²) | 505,370 | 643,801 |
| PIB (PPA) | $2.36T | $3.73T |
| PIB per cápita | $48,400 | $54,500 |
| Esperanza de vida | 83.0 | 82.6 |
| Tasa de natalidad | 7.2 | 10.9 |
| Tasa de mortalidad | 10.0 | 9.9 |
| Alfabetización | 99.7% | - |
| Desempleo | 11.4% | 7.4% |
| Inflación | 2.8% | 2.0% |
| Usuarios de Internet | 95.0% | 87.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 2.10% |
| Costa (km) | 4,964 | 4,853 |
| Elevación máxima (m) | 3,718 | - |
| oil_production | 47,000 | 80,000 |
| electricity_consumption | 227,187,000,000 | 415,542,000,000 |
| public_debt_pct | 107.3 | 98.5 |
| military_personnel | 120,000 | - |
España
Francia

