Ecuador vs Argentina — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Ecuador y Argentina en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Ecuador | Argentina |
|---|---|---|
| Población | 18,479,841 | 45,418,098 |
| Superficie (km²) | 283,561 | 2,780,400 |
| PIB (PPA) | $252.73B | $1.21T |
| PIB per cápita | $13,900 | $26,500 |
| Esperanza de vida | 74.9 | 78.8 |
| Tasa de natalidad | 17.4 | 10.5 |
| Tasa de mortalidad | 7.1 | 7.9 |
| Alfabetización | 96.3% | 99.1% |
| Desempleo | 4.8% | 7.9% |
| Inflación | 1.5% | 73.1% |
| Usuarios de Internet | 77.0% | 89.0% |
| Militar (% PIB) | 2.20% | 0.60% |
| Costa (km) | 2,237 | 4,989 |
| Elevación máxima (m) | - | 6,962 |
Ecuador
Argentina

