Colombia vs Venezuela — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Colombia y Venezuela en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Colombia | Venezuela |
|---|---|---|
| Población | 49,842,298 | 31,755,435 |
| Superficie (km²) | 1,138,910 | 912,050 |
| PIB (PPA) | $978.59B | $110.94B |
| PIB per cápita | $18,500 | $4,900 |
| Esperanza de vida | 74.9 | 74.5 |
| Tasa de natalidad | 14.7 | 16.4 |
| Tasa de mortalidad | 7.0 | 6.5 |
| Alfabetización | 95.3% | 97.2% |
| Desempleo | 9.7% | 5.5% |
| Inflación | 6.6% | 200.9% |
| Usuarios de Internet | 77.0% | 62.0% |
| Militar (% PIB) | 3.40% | 0.60% |
| Costa (km) | 3,208 | 2,800 |
| Elevación máxima (m) | 5,730 | 4,978 |
| oil_production | 800,000 | 801,000 |
| electricity_consumption | 82,309,000,000 | 56,493,000,000 |
| public_debt_pct | 71.3 | 38.9 |
| military_personnel | - | 125,000 |
Colombia
Venezuela

