Australia vs Nueva Zelanda — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Australia y Nueva Zelanda en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Australia | Nueva Zelanda |
|---|---|---|
| Población | 27,490,921 | 5,161,211 |
| Superficie (km²) | 7,741,220 | 268,838 |
| PIB (PPA) | $1.64T | $257.12B |
| PIB per cápita | $60,100 | $48,200 |
| Esperanza de vida | 83.5 | 82.9 |
| Tasa de natalidad | 10.8 | 12.4 |
| Tasa de mortalidad | 6.8 | 6.9 |
| Desempleo | 4.1% | 4.9% |
| Inflación | 3.2% | 2.9% |
| Usuarios de Internet | 97.0% | 96.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 1.20% |
| Costa (km) | 25,760 | 15,134 |
| Elevación máxima (m) | 2,228 | 3,724 |
| oil_production | 386,000 | 12,000 |
| electricity_consumption | 267,818,000,000 | 40,794,000,000 |
| public_debt_pct | 58 | 54 |
| military_personnel | 60,000 | 8,800 |
Australia
Nueva Zelanda

