Australia vs Canadá — Comparación de Países
Comparación lado a lado de Australia y Canadá en población, economía, calidad de vida y más. Datos actualizados 2026.
| Indicador | Australia | Canadá |
|---|---|---|
| Población | 27,490,921 | 39,187,155 |
| Superficie (km²) | 7,741,220 | 9,984,670 |
| PIB (PPA) | $1.64T | $2.34T |
| PIB per cápita | $60,100 | $56,700 |
| Esperanza de vida | 83.5 | 84.2 |
| Tasa de natalidad | 10.8 | 9.1 |
| Tasa de mortalidad | 6.8 | 7.8 |
| Desempleo | 4.1% | 6.5% |
| Inflación | 3.2% | 2.4% |
| Usuarios de Internet | 97.0% | 94.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 2.00% |
| Costa (km) | 25,760 | 202,080 |
| Elevación máxima (m) | 2,228 | 5,959 |
| oil_production | 386,000 | 5,688,000 |
| electricity_consumption | 267,818,000,000 | 555,683,000,000 |
| public_debt_pct | 58 | 61.3 |
| military_personnel | 60,000 | 75,000 |
Australia
Canadá

