Rankings
Em 2026, o cenário da dívida pública global é dominado pelo Japão, Grécia e Singapura, com cifras impressionantes de 215,9%, 190,6% e 175,6% do PIB, respectivamente. Compreender a dívida pública por país é crucial para avaliar a estabilidade econômica e a saúde fiscal. Esses dados são da CIA World Factbook.
| # | Países | Dívida Pública |
|---|---|---|
| 1 | Japão | 215.9% GDP |
| 2 | Grécia | 190.6% GDP |
| 3 | Cingapura | 175.6% GDP |
| 4 | Líbano | 146.8% GDP |
| 5 | Reino Unido | 138.6% GDP |
| 6 | Barbados | 133.2% GDP |
| 7 | Eritreia | 132.8% GDP |
| 8 | Itália | 131.8% GDP |
| 9 | Congo (Brazzaville) | 128.7% GDP |
| 10 | Cabo Verde | 127.6% GDP |
| 11 | Portugal | 125.7% GDP |
| 12 | Estados Unidos | 114.8% GDP |
| 13 | Bahrein | 111.6% GDP |
| 14 | Butão | 111.0% GDP |
| 15 | Espanha | 107.3% GDP |
| 16 | Jamaica | 106.3% GDP |
| 17 | San Marino | 103.2% GDP |
| 18 | Egito | 103.0% GDP |
| 19 | Jordânia | 102.8% GDP |
| 20 | El Salvador | 102.2% GDP |
| 21 | Mauritânia | 100.0% GDP |
| 22 | Sudão | 99.5% GDP |
| 23 | Belize | 99.0% GDP |
| 24 | França | 98.5% GDP |
| 25 | Chipre | 97.5% GDP |
| 26 | São Tomé e Príncipe | 93.1% GDP |
| 27 | Somália | 93.0% GDP |
| 28 | Bélgica | 92.5% GDP |
| 29 | Síria | 91.3% GDP |
| 30 | Sudão do Sul | 86.6% GDP |
| 31 | Antígua e Barbuda | 86.2% GDP |
| 32 | Palau | 85.2% GDP |
| 33 | Aruba | 84.7% GDP |
| 34 | Brasil | 83.0% GDP |
| 35 | São Vicente e Granadinas | 82.8% GDP |
| 36 | Gâmbia | 82.3% GDP |
| 37 | Granada | 82.0% GDP |
| 38 | Albânia | 81.9% GDP |
| 39 | Togo | 81.6% GDP |
| 40 | Islândia | 80.7% GDP |
| 41 | Sri Lanka | 79.1% GDP |
| 42 | Áustria | 78.3% GDP |
| 43 | Moçambique | 76.6% GDP |
| 44 | África do Sul | 76.2% GDP |
| 45 | Suriname | 75.8% GDP |
| 46 | Croácia | 75.6% GDP |
| 47 | Angola | 75.3% GDP |
| 48 | Hungria | 75.3% GDP |
| 49 | As Bahamas | 73.7% GDP |
| 50 | Eslovênia | 73.6% GDP |
Esses dados são coletados por meio de relatórios financeiros nacionais e avaliações econômicas internacionais, medindo a dívida pública total como uma porcentagem do PIB. A fonte dessas informações é a CIA World Factbook.
Bamwor. (2016). Countries by Dívida Pública 2016. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-06, from https://bamwor.com/en/countries-by-government-debt@misc{bamwor_countries_by_d_vida_p_blica_2016_2016,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Dívida Pública 2016},
year = {2016},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-government-debt},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-06}
}