Rankings
Em 2026, o ranking dos países mais ricos do mundo revela que Mônaco está no topo com um impressionante PIB per capita de 270,100 USD, seguido de perto por Liechtenstein com 210,600 USD e Singapura com 132,600 USD. Este ranking não apenas destaca a prosperidade econômica, mas também serve como um parâmetro para a saúde financeira global. Os dados são provenientes do CIA World Factbook.
| # | Países | PIB per capita |
|---|---|---|
| 1 | Mônaco | $270,100 |
| 2 | Liechtenstein | $210,600 |
| 3 | Cingapura | $132,600 |
| 4 | Luxemburgo | $128,200 |
| 5 | Irlanda | $115,300 |
| 6 | Macau | $112,800 |
| 7 | Catar | $110,900 |
| 8 | Bermudas | $105,300 |
| 9 | Noruega | $91,100 |
| 10 | Suíça | $82,000 |
| 11 | Brunei | $79,200 |
| 12 | Ilhas Cayman | $78,100 |
| 13 | Estados Unidos | $75,500 |
| 14 | Dinamarca | $73,700 |
| 15 | Groenlândia | $71,000 |
| 16 | Países Baixos | $70,900 |
| 17 | San Marino | $70,900 |
| 18 | Ilhas Falkland (Islas Malvinas) | $70,800 |
| 19 | Ilhas Faroe | $70,400 |
| 20 | Guiana | $70,300 |
| 21 | Emirados Árabes Unidos | $68,600 |
| 22 | Hong Kong | $66,200 |
| 23 | Andorra | $65,900 |
| 24 | Islândia | $65,600 |
| 25 | Áustria | $63,300 |
| 26 | Suécia | $63,300 |
| 27 | Bélgica | $63,100 |
| 28 | Alemanha | $62,800 |
| 29 | Arábia Saudita | $62,700 |
| 30 | Malta | $60,500 |
| 31 | Austrália | $60,100 |
| 32 | Bahrein | $59,100 |
| 33 | Canadá | $56,700 |
| 34 | Finlândia | $55,600 |
| 35 | França | $54,500 |
| 36 | Chipre | $53,300 |
| 37 | Itália | $53,100 |
| 38 | Reino Unido | $52,500 |
| 39 | Coreia do Sul | $50,400 |
| 40 | Eslovênia | $48,500 |
| 41 | Espanha | $48,400 |
| 42 | Nova Zelândia | $48,200 |
| 43 | República Tcheca | $48,000 |
| 44 | Israel | $47,300 |
| 45 | Lituânia | $47,200 |
| 46 | Ilhas Virgens | $46,500 |
| 47 | Japão | $46,100 |
| 48 | Sint Maarten | $45,800 |
| 49 | Kuwait | $45,400 |
| 50 | Polônia | $45,100 |
Enquanto nações como Mônaco e Liechtenstein lideram o ranking de PIB per capita, os países mais pobres do mundo enfrentam realidades econômicas muito diferentes. Os países abaixo têm o PIB per capita mais baixo do mundo, refletindo desafios no desenvolvimento econômico, infraestrutura e acesso a recursos. A maioria das nações mais pobres está localizada na África subsaariana e no sul da Ásia.
| # | Países | PIB per capita |
|---|---|---|
| 1 | Iémen | $200 |
| 2 | Sudão do Sul | $400 |
| 3 | Coreia do Norte | $600 |
| 4 | Eritreia | $700 |
| 5 | Burundi | $800 |
| 6 | República Centro-Africana | $1,100 |
| 7 | Somália | $1,400 |
| 8 | Moçambique | $1,500 |
| 9 | RDC | $1,500 |
| 10 | Malawi | $1,600 |
| 11 | Madagascar | $1,700 |
| 12 | Libéria | $1,700 |
| 13 | Níger | $1,800 |
| 14 | Sudão | $1,900 |
| 15 | Afeganistão | $2,000 |
| 16 | Ilhas Salomão | $2,500 |
| 17 | Burkina Faso | $2,500 |
| 18 | Sahara Ocidental | $2,500 |
| 19 | Lesoto | $2,600 |
| 20 | Chade | $2,600 |
Os dados do PIB per capita são coletados das contas nacionais e medem a produção econômica média por indivíduo, fornecendo insights sobre os padrões de vida. Esses dados são referenciados no CIA World Factbook.
Bamwor. (2023). Countries by PIB per capita 2023. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-05, from https://bamwor.com/en/countries-by-gdp-per-capita@misc{bamwor_countries_by_pib_per_capita_2023_2023,
author = {Bamwor},
title = {Countries by PIB per capita 2023},
year = {2023},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-gdp-per-capita},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-05}
}