Rankings
Em 2026, o ponto mais alto por país é uma medida fascinante dos extremos geográficos. A China e o Nepal compartilham o primeiro lugar com uma impressionante elevação de 8.849 metros, seguidos de perto pelo Paquistão com 8.611 metros e a Índia com 8.586 metros. Compreender essas alturas não apenas mostra maravilhas naturais, mas também enfatiza as características geográficas únicas de cada nação, de acordo com a CIA World Factbook.
| # | Países | Elevação máxima |
|---|---|---|
| 1 | China | 8,849 m |
| 2 | Nepal | 8,849 m |
| 3 | Paquistão | 8,611 m |
| 4 | Índia | 8,586 m |
| 5 | Butão | 7,570 m |
| 6 | Tajiquistão | 7,495 m |
| 7 | Afeganistão | 7,492 m |
| 8 | Quirguistão | 7,439 m |
| 9 | Cazaquistão | 7,010 m |
| 10 | Argentina | 6,962 m |
| 11 | Chile | 6,893 m |
| 12 | Peru | 6,746 m |
| 13 | Bolívia | 6,542 m |
| 14 | Estados Unidos | 6,190 m |
| 15 | Canadá | 5,959 m |
| 16 | Tanzânia | 5,895 m |
| 17 | Birmânia | 5,870 m |
| 18 | Colômbia | 5,730 m |
| 19 | Rússia | 5,642 m |
| 20 | México | 5,636 m |
| 21 | Irã | 5,625 m |
| 22 | Quênia | 5,199 m |
| 23 | Geórgia | 5,193 m |
| 24 | Turquia | 5,137 m |
| 25 | RDC | 5,110 m |
| 26 | Uganda | 5,110 m |
| 27 | Venezuela | 4,978 m |
| 28 | Indonésia | 4,884 m |
| 29 | Itália | 4,748 m |
| 30 | Uzbequistão | 4,643 m |
| 31 | Suíça | 4,634 m |
| 32 | Etiópia | 4,550 m |
| 33 | Ruanda | 4,519 m |
| 34 | Papua Nova Guiné | 4,509 m |
| 35 | Azerbaijão | 4,466 m |
| 36 | Mongólia | 4,374 m |
| 37 | Guatemala | 4,220 m |
| 38 | Marrocos | 4,165 m |
| 39 | Malásia | 4,095 m |
| 40 | Armênia | 4,090 m |
| 41 | Camarões | 4,045 m |
| 42 | Taiwan | 3,952 m |
| 43 | Costa Rica | 3,819 m |
| 44 | Áustria | 3,798 m |
| 45 | Japão | 3,776 m |
| 46 | Nova Zelândia | 3,724 m |
| 47 | Espanha | 3,718 m |
| 48 | Groenlândia | 3,694 m |
| 49 | Iémen | 3,666 m |
| 50 | Iraque | 3,611 m |
Esses dados são coletados por meio de várias pesquisas e medições geográficas, fornecendo uma métrica confiável para avaliar os pontos mais altos globalmente. As informações são oriundas da CIA World Factbook.
Bamwor. (2024). Countries by Elevação máxima 2024. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-06, from https://bamwor.com/en/countries-by-highest-elevation@misc{bamwor_countries_by_eleva_o_m_xima_2024_2024,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Elevação máxima 2024},
year = {2024},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-highest-elevation},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-06}
}