Rankings
A classificação dos países com maior costa revela dados geográficos fascinantes. Em 2026, o Canadá lidera a lista com impressionantes 202,080 km de costa, seguido pela Indonésia com 54,716 km e pela Groenlândia com 44,087 km. Compreender esses números é crucial para estudos ambientais, turismo e atividades marítimas, conforme destacado no CIA World Factbook.
| # | Países | Costa |
|---|---|---|
| 1 | Canadá | 202,080 km |
| 2 | Indonésia | 54,716 km |
| 3 | Groenlândia | 44,087 km |
| 4 | Rússia | 37,653 km |
| 5 | Filipinas | 36,289 km |
| 6 | Japão | 29,751 km |
| 7 | Austrália | 25,760 km |
| 8 | Noruega | 25,148 km |
| 9 | Estados Unidos | 19,924 km |
| 10 | Nova Zelândia | 15,134 km |
| 11 | China | 14,500 km |
| 12 | Grécia | 13,676 km |
| 13 | Reino Unido | 12,429 km |
| 14 | México | 9,330 km |
| 15 | Itália | 7,600 km |
| 16 | Brasil | 7,491 km |
| 17 | Dinamarca | 7,314 km |
| 18 | Turquia | 7,200 km |
| 19 | Índia | 7,000 km |
| 20 | Chile | 6,435 km |
| 21 | Estados Federados da Micronésia | 6,112 km |
| 22 | Croácia | 5,835 km |
| 23 | Ilhas Salomão | 5,313 km |
| 24 | Papua Nova Guiné | 5,152 km |
| 25 | Argentina | 4,989 km |
| 26 | Islândia | 4,970 km |
| 27 | Espanha | 4,964 km |
| 28 | França | 4,853 km |
| 29 | Madagascar | 4,828 km |
| 30 | Malásia | 4,675 km |
| 31 | Estônia | 3,794 km |
| 32 | Cuba | 3,735 km |
| 33 | Svalbard (às vezes referido como Spitsbergen, a maior ilha do arquipélago) | 3,587 km |
| 34 | As Bahamas | 3,542 km |
| 35 | Vietnã | 3,444 km |
| 36 | Tailândia | 3,219 km |
| 37 | Suécia | 3,218 km |
| 38 | Colômbia | 3,208 km |
| 39 | Ilhas do Mar de Coral | 3,095 km |
| 40 | Somália | 3,025 km |
| 41 | Marrocos | 2,945 km |
| 42 | Venezuela | 2,800 km |
| 43 | África do Sul | 2,798 km |
| 44 | Ucrânia | 2,782 km |
| 45 | Arábia Saudita | 2,640 km |
| 46 | Vanuatu | 2,528 km |
| 47 | Polinésia Francesa | 2,525 km |
| 48 | Coreia do Norte | 2,495 km |
| 49 | Panamá | 2,490 km |
| 50 | Moçambique | 2,470 km |
Os dados sobre a extensão da costa são coletados pelo CIA World Factbook, que mede o comprimento total da costa de cada país, incluindo todas as ilhas e enseadas.
Bamwor. (2024). Countries by Costa 2024. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-17, from https://bamwor.com/en/countries-by-coastline@misc{bamwor_countries_by_costa_2024_2024,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Costa 2024},
year = {2024},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-coastline},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-17}
}