Venezuela vs Cuba — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Venezuela e Cuba em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Venezuela | Cuba |
|---|---|---|
| População | 31,755,435 | 10,059,519 |
| Área (km²) | 912,050 | 110,860 |
| PIB (PPC) | $110.94B | $81.17B |
| PIB per capita | $4,900 | $23,700 |
| Expectativa de vida | 74.5 | 80.1 |
| Taxa de natalidade | 16.4 | 7.8 |
| Taxa de mortalidade | 6.5 | 11.4 |
| Alfabetização | 97.2% | 97.7% |
| Desemprego | 5.5% | 1.6% |
| Inflação | 200.9% | 76.1% |
| Usuários de Internet | 62.0% | 71.0% |
| Militar (% PIB) | 0.60% | 4.20% |
| Costa (km) | 2,800 | 3,735 |
| Elevação máxima (m) | 4,978 | 1,974 |
| oil_production | 801,000 | 34,000 |
| electricity_consumption | 56,493,000,000 | 11,951,000,000 |
| public_debt_pct | 38.9 | 42.7 |
| military_personnel | 125,000 | - |
Venezuela
Cuba

