Trinidad e Tobago vs Anguilla — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Trinidad e Tobago e Anguilla em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Trinidad e Tobago | Anguilla |
|---|---|---|
| População | 1,410,170 | 19,416 |
| Área (km²) | 5,128 | 91 |
| PIB (PPC) | $43.36B | $362,499,000 |
| PIB per capita | $31,700 | $31,000 |
| Expectativa de vida | 76.5 | 82.6 |
| Taxa de natalidade | 10.3 | 11.7 |
| Taxa de mortalidade | 8.7 | 4.8 |
| Desemprego | 4.6% | - |
| Inflação | 0.5% | 3.0% |
| Usuários de Internet | 85.0% | 81.6% |
| Militar (% PIB) | 0.90% | - |
| Costa (km) | 362 | 61 |
| Elevação máxima (m) | 940 | 73 |
Trinidad e Tobago
Anguilla

