Timor-Leste vs Brunei — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Timor-Leste e Brunei em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Timor-Leste | Brunei |
|---|---|---|
| População | 1,404,785 | 491,900 |
| Área (km²) | 14,874 | 5,765 |
| PIB (PPC) | $5.86B | $36.64B |
| PIB per capita | $4,200 | $79,200 |
| Expectativa de vida | 70.5 | 78.9 |
| Taxa de natalidade | 23.4 | 15.6 |
| Taxa de mortalidade | 6.9 | 4.0 |
| Alfabetização | 72.5% | - |
| Desemprego | 1.7% | 5.2% |
| Inflação | 2.1% | 0.4% |
| Usuários de Internet | 34.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 2.50% | 3.00% |
| Costa (km) | 706 | 161 |
| Elevação máxima (m) | 2,963 | 1,850 |
Timor-Leste
Brunei

