Taiwan vs Brunei — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Taiwan e Brunei em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Taiwan | Brunei |
|---|---|---|
| População | 23,600,776 | 491,900 |
| Área (km²) | 35,980 | 5,765 |
| PIB (PPC) | $1.74T | $36.64B |
| PIB per capita | $32,300 | $79,200 |
| Expectativa de vida | 81.6 | 78.9 |
| Taxa de natalidade | 7.2 | 15.6 |
| Taxa de mortalidade | 8.2 | 4.0 |
| Desemprego | 3.4% | 5.2% |
| Inflação | 2.2% | 0.4% |
| Usuários de Internet | 90.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 2.40% | 3.00% |
| Costa (km) | 1,566.3 | 161 |
| Elevação máxima (m) | 3,952 | 1,850 |
Taiwan
Brunei

