Tailândia vs Brunei — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Tailândia e Brunei em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Tailândia | Brunei |
|---|---|---|
| População | 70,025,248 | 491,900 |
| Área (km²) | 513,120 | 5,765 |
| PIB (PPC) | $1.56T | $36.64B |
| PIB per capita | $21,700 | $79,200 |
| Expectativa de vida | 78.2 | 78.9 |
| Taxa de natalidade | 9.8 | 15.6 |
| Taxa de mortalidade | 8.1 | 4.0 |
| Alfabetização | 91.1% | - |
| Desemprego | 0.7% | 5.2% |
| Inflação | 1.4% | 0.4% |
| Usuários de Internet | 90.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 1.10% | 3.00% |
| Costa (km) | 3,219 | 161 |
| Elevação máxima (m) | 2,565 | 1,850 |
Tailândia
Brunei

