Suíça vs Áustria — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Suíça e Áustria em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Suíça | Áustria |
|---|---|---|
| População | 8,925,741 | 9,174,390 |
| Área (km²) | 41,277 | 83,871 |
| PIB (PPC) | $741.03B | $581.13B |
| PIB per capita | $82,000 | $63,300 |
| Expectativa de vida | 83.9 | 82.7 |
| Taxa de natalidade | 10.0 | 8.8 |
| Taxa de mortalidade | 8.6 | 10.2 |
| Desemprego | 4.2% | 5.5% |
| Inflação | 1.1% | 2.9% |
| Usuários de Internet | 97.0% | 95.0% |
| Militar (% PIB) | 0.70% | 1.00% |
| Costa (km) | 0 | 0 |
| Elevação máxima (m) | 4,634 | 3,798 |
| oil_production | 300 | 18,000 |
| electricity_consumption | 55,643,000,000 | 64,611,000,000 |
| public_debt_pct | 19.9 | 78.3 |
| military_personnel | 145,000 | 22,000 |
Suíça
Áustria

