Sudão vs Argélia — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Sudão e Argélia em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Sudão | Argélia |
|---|---|---|
| População | 50,467,278 | 47,735,685 |
| Área (km²) | 1,861,484 | 2,381,740 |
| PIB (PPC) | $94.42B | $722.91B |
| PIB per capita | $1,900 | $15,400 |
| Expectativa de vida | 67.8 | 77.9 |
| Taxa de natalidade | 33.0 | 19.6 |
| Taxa de mortalidade | 6.0 | 4.4 |
| Desemprego | 11.4% | 11.5% |
| Inflação | 138.8% | 4.0% |
| Usuários de Internet | 26.0% | 77.0% |
| Militar (% PIB) | 1.00% | 8.00% |
| Costa (km) | 853 | 998 |
| Elevação máxima (m) | 3,042 | 2,908 |
Sudão
Argélia

