Santa Lúcia vs Anguilla — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Santa Lúcia e Anguilla em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Santa Lúcia | Anguilla |
|---|---|---|
| População | 168,462 | 19,416 |
| Área (km²) | 616 | 91 |
| PIB (PPC) | $4.36B | $362,499,000 |
| PIB per capita | $24,300 | $31,000 |
| Expectativa de vida | 79.4 | 82.6 |
| Taxa de natalidade | 11.2 | 11.7 |
| Taxa de mortalidade | 8.4 | 4.8 |
| Desemprego | 11.0% | - |
| Inflação | 0.1% | 3.0% |
| Usuários de Internet | 74.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 158 | 61 |
| Elevação máxima (m) | 948 | 73 |
Santa Lúcia
Anguilla

