Samoa vs Samoa Americana — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Samoa e Samoa Americana em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Samoa | Samoa Americana |
|---|---|---|
| População | 210,223 | 43,268 |
| Área (km²) | 2,831 | 224 |
| PIB (PPC) | $1.50B | $658,000,000 |
| PIB per capita | $6,900 | - |
| Expectativa de vida | 75.7 | 75.8 |
| Taxa de natalidade | 18.5 | 15.3 |
| Taxa de mortalidade | 5.4 | 6.4 |
| Alfabetização | 98.0% | - |
| Desemprego | 4.6% | - |
| Inflação | 2.2% | - |
| Usuários de Internet | 58.0% | 40.3% |
| Costa (km) | 403 | 116 |
| Elevação máxima (m) | 1,857 | 964 |
Samoa
Samoa Americana

