Rússia vs Estados Unidos — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Rússia e Estados Unidos em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Rússia | Estados Unidos |
|---|---|---|
| População | 140,134,279 | 338,016,259 |
| Área (km²) | 17,098,242 | 9,833,517 |
| PIB (PPC) | $6.09T | $25.68T |
| PIB per capita | $41,700 | $75,500 |
| Expectativa de vida | 72.3 | 80.9 |
| Taxa de natalidade | 8.3 | 10.8 |
| Taxa de mortalidade | 13.9 | 8.8 |
| Alfabetização | 99.9% | - |
| Desemprego | 2.6% | 4.2% |
| Inflação | 6.7% | 2.9% |
| Usuários de Internet | 92.0% | 93.0% |
| Militar (% PIB) | 7.00% | 3.20% |
| Costa (km) | 37,653 | 19,924 |
| Elevação máxima (m) | 5,642 | 6,190 |
Rússia
Estados Unidos

