Portugal vs Brasil — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Portugal e Brasil em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Portugal | Brasil |
|---|---|---|
| População | 10,194,277 | 221,359,387 |
| Área (km²) | 92,090 | 8,515,770 |
| PIB (PPC) | $448.23B | $4.17T |
| PIB per capita | $41,900 | $19,600 |
| Expectativa de vida | 81.9 | 76.3 |
| Taxa de natalidade | 8.0 | 13.0 |
| Taxa de mortalidade | 10.9 | 7.1 |
| Alfabetização | - | 94.8% |
| Desemprego | 6.4% | 7.7% |
| Inflação | 2.4% | 4.4% |
| Usuários de Internet | 86.0% | 84.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 1.10% |
| Costa (km) | 1,793 | 7,491 |
| Elevação máxima (m) | 2,351 | 2,994 |
| oil_production | 8,000 | 4,221,000 |
| electricity_consumption | 50,317,000,000 | 608,451,000,000 |
| public_debt_pct | 125.7 | 83 |
| military_personnel | - | 360,000 |
Portugal
Brasil

