Paquistão vs Afeganistão — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Paquistão e Afeganistão em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Paquistão | Afeganistão |
|---|---|---|
| População | 257,047,044 | 49,474,805 |
| Área (km²) | 796,095 | 652,230 |
| PIB (PPC) | $1.39T | $82.24B |
| PIB per capita | $5,500 | $2,000 |
| Expectativa de vida | 70.3 | 54.4 |
| Taxa de natalidade | 25.1 | 36.0 |
| Taxa de mortalidade | 5.8 | 5.8 |
| Alfabetização | 58.9% | 37.3% |
| Desemprego | 5.5% | 13.3% |
| Inflação | 12.6% | 6.6% |
| Usuários de Internet | 27.0% | 18.0% |
| Militar (% PIB) | 2.50% | 3.30% |
| Costa (km) | 1,046 | 0 |
| Elevação máxima (m) | 8,611 | 7,492 |
Paquistão
Afeganistão

