Panamá vs Anguilla — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Panamá e Anguilla em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Panamá | Anguilla |
|---|---|---|
| População | 4,536,008 | 19,416 |
| Área (km²) | 75,420 | 91 |
| PIB (PPC) | $164.48B | $362,499,000 |
| PIB per capita | $36,400 | $31,000 |
| Expectativa de vida | 79.2 | 82.6 |
| Taxa de natalidade | 17.1 | 11.7 |
| Taxa de mortalidade | 5.5 | 4.8 |
| Alfabetização | 96.3% | - |
| Desemprego | 6.6% | - |
| Inflação | 0.7% | 3.0% |
| Usuários de Internet | 78.0% | 81.6% |
| Militar (% PIB) | 1.10% | - |
| Costa (km) | 2,490 | 61 |
| Elevação máxima (m) | 3,475 | 73 |
Panamá
Anguilla

