Nepal vs Afeganistão — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Nepal e Afeganistão em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Nepal | Afeganistão |
|---|---|---|
| População | 31,334,402 | 49,474,805 |
| Área (km²) | 147,181 | 652,230 |
| PIB (PPC) | $149.64B | $82.24B |
| PIB per capita | $5,000 | $2,000 |
| Expectativa de vida | 73.0 | 54.4 |
| Taxa de natalidade | 16.7 | 36.0 |
| Taxa de mortalidade | 5.6 | 5.8 |
| Alfabetização | 68.7% | 37.3% |
| Desemprego | 10.8% | 13.3% |
| Inflação | 7.1% | 6.6% |
| Usuários de Internet | 56.0% | 18.0% |
| Militar (% PIB) | 1.00% | 3.30% |
| Costa (km) | 0 | 0 |
| Elevação máxima (m) | 8,849 | 7,492 |
Nepal
Afeganistão

