Malásia vs Brunei — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Malásia e Brunei em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Malásia | Brunei |
|---|---|---|
| População | 34,905,275 | 491,900 |
| Área (km²) | 329,847 | 5,765 |
| PIB (PPC) | $1.21T | $36.64B |
| PIB per capita | $34,100 | $79,200 |
| Expectativa de vida | 76.6 | 78.9 |
| Taxa de natalidade | 14.1 | 15.6 |
| Taxa de mortalidade | 5.8 | 4.0 |
| Alfabetização | 95.8% | - |
| Desemprego | 3.9% | 5.2% |
| Inflação | 1.8% | 0.4% |
| Usuários de Internet | 98.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 1.00% | 3.00% |
| Costa (km) | 4,675 | 161 |
| Elevação máxima (m) | 4,095 | 1,850 |
Malásia
Brunei

