Jamaica vs Anguilla — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Jamaica e Anguilla em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Jamaica | Anguilla |
|---|---|---|
| População | 2,938,503 | 19,416 |
| Área (km²) | 10,991 | 91 |
| PIB (PPC) | $29.13B | $362,499,000 |
| PIB per capita | $10,300 | $31,000 |
| Expectativa de vida | 76.3 | 82.6 |
| Taxa de natalidade | 16.1 | 11.7 |
| Taxa de mortalidade | 7.4 | 4.8 |
| Desemprego | 4.9% | - |
| Inflação | 5.4% | 3.0% |
| Usuários de Internet | 83.0% | 81.6% |
| Militar (% PIB) | 1.40% | - |
| Costa (km) | 1,022 | 61 |
| Elevação máxima (m) | 2,256 | 73 |
Jamaica
Anguilla

