Israel vs Irã — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Israel e Irã em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Israel | Irã |
|---|---|---|
| População | 9,402,617 | 89,177,357 |
| Área (km²) | 21,937 | 1,648,195 |
| PIB (PPC) | $472.18B | $1.49T |
| PIB per capita | $47,300 | $16,200 |
| Expectativa de vida | 83.1 | 75.6 |
| Taxa de natalidade | 18.9 | 11.2 |
| Taxa de mortalidade | 4.9 | 4.4 |
| Alfabetização | - | 86.0% |
| Desemprego | 3.2% | 9.2% |
| Inflação | 3.1% | 32.5% |
| Usuários de Internet | 87.0% | 80.0% |
| Militar (% PIB) | 8.00% | 2.00% |
| Costa (km) | 273 | 2,440 |
| Elevação máxima (m) | 2,224 | 5,625 |
| oil_production | 15,000 | 4,112,000 |
| electricity_consumption | 63,964,000,000 | 335,175,000,000 |
| public_debt_pct | 59.6 | 39.5 |
| military_personnel | 170,000 | 90,000 |
Israel
Irã

