Irã vs Armênia — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Irã e Armênia em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Irã | Armênia |
|---|---|---|
| População | 89,177,357 | 2,963,837 |
| Área (km²) | 1,648,195 | 29,743 |
| PIB (PPC) | $1.49T | $60.91B |
| PIB per capita | $16,200 | $20,100 |
| Expectativa de vida | 75.6 | 76.7 |
| Taxa de natalidade | 11.2 | 10.2 |
| Taxa de mortalidade | 4.4 | 9.6 |
| Alfabetização | 86.0% | 99.8% |
| Desemprego | 9.2% | 13.4% |
| Inflação | 32.5% | 0.3% |
| Usuários de Internet | 80.0% | 80.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 5.50% |
| Costa (km) | 2,440 | 0 |
| Elevação máxima (m) | 5,625 | 4,090 |
Irã
Armênia

