Ilhas Virgens vs Anguilla — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Ilhas Virgens e Anguilla em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Ilhas Virgens | Anguilla |
|---|---|---|
| População | 103,792 | 19,416 |
| Área (km²) | 1,910 | 91 |
| PIB (PPC) | $4.90B | $362,499,000 |
| PIB per capita | $46,500 | $31,000 |
| Expectativa de vida | 80.7 | 82.6 |
| Taxa de natalidade | 10.9 | 11.7 |
| Taxa de mortalidade | 9.4 | 4.8 |
| Desemprego | 12.1% | - |
| Inflação | - | 3.0% |
| Usuários de Internet | 64.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 188 | 61 |
| Elevação máxima (m) | 474 | 73 |
Ilhas Virgens
Anguilla

