Ilha Navassa vs Anguilla — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Ilha Navassa e Anguilla em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Ilha Navassa | Anguilla |
|---|---|---|
| População | - | 19,416 |
| Área (km²) | 5 | 91 |
| PIB (PPC) | - | $362,499,000 |
| PIB per capita | - | $31,000 |
| Expectativa de vida | - | 82.6 |
| Taxa de natalidade | - | 11.7 |
| Taxa de mortalidade | - | 4.8 |
| Inflação | - | 3.0% |
| Usuários de Internet | - | 81.6% |
| Costa (km) | 8 | 61 |
| Elevação máxima (m) | 200 | 73 |
| public_debt_pct | - | 20.8 |
Ilha Navassa
Anguilla

