Honduras vs Anguilla — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Honduras e Anguilla em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Honduras | Anguilla |
|---|---|---|
| População | 9,529,188 | 19,416 |
| Área (km²) | 112,090 | 91 |
| PIB (PPC) | $71.30B | $362,499,000 |
| PIB per capita | $6,600 | $31,000 |
| Expectativa de vida | 73.1 | 82.6 |
| Taxa de natalidade | 19.7 | 11.7 |
| Taxa de mortalidade | 4.9 | 4.8 |
| Alfabetização | 88.2% | - |
| Desemprego | 6.1% | - |
| Inflação | 4.6% | 3.0% |
| Usuários de Internet | 58.0% | 81.6% |
| Militar (% PIB) | 1.50% | - |
| Costa (km) | 823 | 61 |
| Elevação máxima (m) | 2,870 | 73 |
Honduras
Anguilla

