Guatemala vs Honduras — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Guatemala e Honduras em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Guatemala | Honduras |
|---|---|---|
| População | 18,255,216 | 9,529,188 |
| Área (km²) | 108,889 | 112,090 |
| PIB (PPC) | $232.67B | $71.30B |
| PIB per capita | $12,600 | $6,600 |
| Expectativa de vida | 73.5 | 73.1 |
| Taxa de natalidade | 17.1 | 19.7 |
| Taxa de mortalidade | 5.0 | 4.9 |
| Alfabetização | 82.1% | 88.2% |
| Desemprego | 2.3% | 6.1% |
| Inflação | 2.9% | 4.6% |
| Usuários de Internet | 56.0% | 58.0% |
| Militar (% PIB) | 0.40% | 1.50% |
| Costa (km) | 400 | 823 |
| Elevação máxima (m) | 4,220 | 2,870 |
| oil_production | 6,000 | 20 |
| electricity_consumption | 12,222,000,000 | 8,303,000,000 |
| public_debt_pct | 31.56 | 38.5 |
| military_personnel | 20,000 | 15,000 |
Guatemala
Honduras

