Granada vs Anguilla — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Granada e Anguilla em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Granada | Anguilla |
|---|---|---|
| População | 114,621 | 19,416 |
| Área (km²) | 344 | 91 |
| PIB (PPC) | $2.08B | $362,499,000 |
| PIB per capita | $17,700 | $31,000 |
| Expectativa de vida | 76.3 | 82.6 |
| Taxa de natalidade | 13.0 | 11.7 |
| Taxa de mortalidade | 8.4 | 4.8 |
| Inflação | 1.1% | 3.0% |
| Usuários de Internet | 74.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 121 | 61 |
| Elevação máxima (m) | 840 | 73 |
Granada
Anguilla

