Gana vs Nigéria — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Gana e Nigéria em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Gana | Nigéria |
|---|---|---|
| População | 35,336,133 | 244,344,065 |
| Área (km²) | 238,533 | 923,768 |
| PIB (PPC) | $243.12B | $1.32T |
| PIB per capita | $7,100 | $5,700 |
| Expectativa de vida | 70.1 | 62.2 |
| Taxa de natalidade | 27.1 | 33.6 |
| Taxa de mortalidade | 5.7 | 9.4 |
| Alfabetização | 76.5% | 63.2% |
| Desemprego | 3.1% | 3.0% |
| Inflação | 22.8% | 33.2% |
| Usuários de Internet | 70.0% | 39.0% |
| Militar (% PIB) | 0.40% | 0.60% |
| Costa (km) | 539 | 853 |
| Elevação máxima (m) | 885 | 2,419 |
| oil_production | 176,000 | 1,514,000 |
| electricity_consumption | 19,534,000,000 | 34,135,000,000 |
| public_debt_pct | 73.4 | 19.6 |
| military_personnel | 20,000 | - |
Gana
Nigéria

