Filipinas vs Brunei — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Filipinas e Brunei em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Filipinas | Brunei |
|---|---|---|
| População | 118,277,063 | 491,900 |
| Área (km²) | 300,000 | 5,765 |
| PIB (PPC) | $1.20T | $36.64B |
| PIB per capita | $10,400 | $79,200 |
| Expectativa de vida | 70.8 | 78.9 |
| Taxa de natalidade | 16.0 | 15.6 |
| Taxa de mortalidade | 5.8 | 4.0 |
| Alfabetização | 98.5% | - |
| Desemprego | 2.2% | 5.2% |
| Inflação | 3.2% | 0.4% |
| Usuários de Internet | 84.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 1.70% | 3.00% |
| Costa (km) | 36,289 | 161 |
| Elevação máxima (m) | 2,954 | 1,850 |
Filipinas
Brunei

