Espanha vs Portugal — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Espanha e Portugal em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Espanha | Portugal |
|---|---|---|
| População | 47,280,433 | 10,194,277 |
| Área (km²) | 505,370 | 92,090 |
| PIB (PPC) | $2.36T | $448.23B |
| PIB per capita | $48,400 | $41,900 |
| Expectativa de vida | 83.0 | 81.9 |
| Taxa de natalidade | 7.2 | 8.0 |
| Taxa de mortalidade | 10.0 | 10.9 |
| Alfabetização | 99.7% | - |
| Desemprego | 11.4% | 6.4% |
| Inflação | 2.8% | 2.4% |
| Usuários de Internet | 95.0% | 86.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 2.00% |
| Costa (km) | 4,964 | 1,793 |
| Elevação máxima (m) | 3,718 | 2,351 |
| oil_production | 47,000 | 8,000 |
| electricity_consumption | 227,187,000,000 | 50,317,000,000 |
| public_debt_pct | 107.3 | 125.7 |
| military_personnel | 120,000 | - |
Espanha
Portugal

