Costa Rica vs Anguilla — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Costa Rica e Anguilla em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Costa Rica | Anguilla |
|---|---|---|
| População | 5,304,932 | 19,416 |
| Área (km²) | 51,100 | 91 |
| PIB (PPC) | $138.37B | $362,499,000 |
| PIB per capita | $27,000 | $31,000 |
| Expectativa de vida | 80.3 | 82.6 |
| Taxa de natalidade | 10.9 | 11.7 |
| Taxa de mortalidade | 5.2 | 4.8 |
| Desemprego | 7.9% | - |
| Inflação | 0.4% | 3.0% |
| Usuários de Internet | 85.0% | 81.6% |
| Militar (% PIB) | 0.60% | - |
| Costa (km) | 1,290 | 61 |
| Elevação máxima (m) | 3,819 | 73 |
Costa Rica
Anguilla

