Cingapura vs Brunei — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Cingapura e Brunei em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Cingapura | Brunei |
|---|---|---|
| População | 6,080,545 | 491,900 |
| Área (km²) | 719 | 5,765 |
| PIB (PPC) | $800.30B | $36.64B |
| PIB per capita | $132,600 | $79,200 |
| Expectativa de vida | 86.7 | 78.9 |
| Taxa de natalidade | 8.8 | 15.6 |
| Taxa de mortalidade | 4.4 | 4.0 |
| Alfabetização | 97.7% | - |
| Desemprego | 3.2% | 5.2% |
| Inflação | 2.4% | 0.4% |
| Usuários de Internet | 94.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 3.00% | 3.00% |
| Costa (km) | 193 | 161 |
| Elevação máxima (m) | 166 | 1,850 |
Cingapura
Brunei

