Camboja vs Vietnã — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Camboja e Vietnã em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Camboja | Vietnã |
|---|---|---|
| População | 17,230,333 | 106,688,169 |
| Área (km²) | 181,035 | 331,210 |
| PIB (PPC) | $123.68B | $1.46T |
| PIB per capita | $7,000 | $14,400 |
| Expectativa de vida | 71.4 | 76.1 |
| Taxa de natalidade | 17.7 | 14.6 |
| Taxa de mortalidade | 5.6 | 5.8 |
| Alfabetização | 71.9% | 96.1% |
| Desemprego | 0.3% | 1.5% |
| Inflação | 2.1% | 3.6% |
| Usuários de Internet | 61.0% | 78.0% |
| Militar (% PIB) | 1.50% | 1.80% |
| Costa (km) | 443 | 3,444 |
| Elevação máxima (m) | 1,810 | 3,144 |
| oil_production | - | 187,000 |
| electricity_consumption | 16,998,000,000 | 277,501,000,000 |
| public_debt_pct | 50.3 | 58.5 |
Camboja
Vietnã

