Camboja vs Brunei — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Camboja e Brunei em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Camboja | Brunei |
|---|---|---|
| População | 17,230,333 | 491,900 |
| Área (km²) | 181,035 | 5,765 |
| PIB (PPC) | $123.68B | $36.64B |
| PIB per capita | $7,000 | $79,200 |
| Expectativa de vida | 71.4 | 78.9 |
| Taxa de natalidade | 17.7 | 15.6 |
| Taxa de mortalidade | 5.6 | 4.0 |
| Alfabetização | 71.9% | - |
| Desemprego | 0.3% | 5.2% |
| Inflação | 2.1% | 0.4% |
| Usuários de Internet | 61.0% | 99.0% |
| Militar (% PIB) | 1.50% | 3.00% |
| Costa (km) | 443 | 161 |
| Elevação máxima (m) | 1,810 | 1,850 |
Camboja
Brunei

