Bolívia vs Paraguai — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Bolívia e Paraguai em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Bolívia | Paraguai |
|---|---|---|
| População | 12,436,103 | 7,604,044 |
| Área (km²) | 1,098,581 | 406,752 |
| PIB (PPC) | $122.20B | $112.92B |
| PIB per capita | $9,800 | $16,300 |
| Expectativa de vida | 72.5 | 78.8 |
| Taxa de natalidade | 17.0 | 15.7 |
| Taxa de mortalidade | 6.0 | 5.0 |
| Alfabetização | 95.6% | 94.9% |
| Desemprego | 3.1% | 6.1% |
| Inflação | 5.1% | 3.8% |
| Usuários de Internet | 70.0% | 78.0% |
| Militar (% PIB) | 1.20% | 0.80% |
| Costa (km) | 0 | 0 |
| Elevação máxima (m) | 6,542 | 842 |
| oil_production | 58,000 | 2,000 |
| electricity_consumption | 10,863,000,000 | 14,835,000,000 |
| public_debt_pct | 49 | 18.9 |
| military_personnel | 35,000 | 15,000 |
Bolívia
Paraguai

