Bangladesh vs Afeganistão — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Bangladesh e Afeganistão em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Bangladesh | Afeganistão |
|---|---|---|
| População | 174,370,536 | 49,474,805 |
| Área (km²) | 148,460 | 652,230 |
| PIB (PPC) | $1.47T | $82.24B |
| PIB per capita | $8,500 | $2,000 |
| Expectativa de vida | 75.2 | 54.4 |
| Taxa de natalidade | 19.4 | 36.0 |
| Taxa de mortalidade | 6.0 | 5.8 |
| Alfabetização | 79.0% | 37.3% |
| Desemprego | 4.7% | 13.3% |
| Inflação | 10.5% | 6.6% |
| Usuários de Internet | 45.0% | 18.0% |
| Militar (% PIB) | 0.90% | 3.30% |
| Costa (km) | 580 | 0 |
| Elevação máxima (m) | 1,060 | 7,492 |
Bangladesh
Afeganistão

