Austrália vs Canadá — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Austrália e Canadá em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Austrália | Canadá |
|---|---|---|
| População | 27,490,921 | 39,187,155 |
| Área (km²) | 7,741,220 | 9,984,670 |
| PIB (PPC) | $1.64T | $2.34T |
| PIB per capita | $60,100 | $56,700 |
| Expectativa de vida | 83.5 | 84.2 |
| Taxa de natalidade | 10.8 | 9.1 |
| Taxa de mortalidade | 6.8 | 7.8 |
| Desemprego | 4.1% | 6.5% |
| Inflação | 3.2% | 2.4% |
| Usuários de Internet | 97.0% | 94.0% |
| Militar (% PIB) | 2.00% | 2.00% |
| Costa (km) | 25,760 | 202,080 |
| Elevação máxima (m) | 2,228 | 5,959 |
| oil_production | 386,000 | 5,688,000 |
| electricity_consumption | 267,818,000,000 | 555,683,000,000 |
| public_debt_pct | 58 | 61.3 |
| military_personnel | 60,000 | 75,000 |
Austrália
Canadá

