Aruba vs Anguilla — Comparação de Países
Comparação lado a lado de Aruba e Anguilla em população, economia, qualidade de vida e mais. Dados atualizados 2026.
| Indicador | Aruba | Anguilla |
|---|---|---|
| População | 125,063 | 19,416 |
| Área (km²) | 180 | 91 |
| PIB (PPC) | $4.35B | $362,499,000 |
| PIB per capita | $40,500 | $31,000 |
| Expectativa de vida | 78.5 | 82.6 |
| Taxa de natalidade | 11.4 | 11.7 |
| Taxa de mortalidade | 8.8 | 4.8 |
| Inflação | 4.3% | 3.0% |
| Usuários de Internet | 97.0% | 81.6% |
| Costa (km) | 68.5 | 61 |
| Elevação máxima (m) | 188 | 73 |
Aruba
Anguilla

