Classifiche
Nel 2026, il panorama del debito pubblico globale è dominato da Giappone, Grecia e Singapore, con cifre impressionanti del 215,9%, 190,6% e 175,6% del PIL, rispettivamente. Comprendere il debito pubblico per paese è fondamentale per valutare la stabilità economica e la salute fiscale. Questi dati provengono dalla CIA World Factbook.
| # | Paesi | Debito Pubblico |
|---|---|---|
| 1 | Giappone | 215.9% GDP |
| 2 | Grecia | 190.6% GDP |
| 3 | Singapore | 175.6% GDP |
| 4 | Libano | 146.8% GDP |
| 5 | Regno Unito | 138.6% GDP |
| 6 | Barbados | 133.2% GDP |
| 7 | Eritrea | 132.8% GDP |
| 8 | Italia | 131.8% GDP |
| 9 | Congo (Brazzaville) | 128.7% GDP |
| 10 | Capo Verde | 127.6% GDP |
| 11 | Portogallo | 125.7% GDP |
| 12 | Stati Uniti | 114.8% GDP |
| 13 | Bahrain | 111.6% GDP |
| 14 | Bhutan | 111.0% GDP |
| 15 | Spagna | 107.3% GDP |
| 16 | Giamaica | 106.3% GDP |
| 17 | San Marino | 103.2% GDP |
| 18 | Egitto | 103.0% GDP |
| 19 | Giordania | 102.8% GDP |
| 20 | El Salvador | 102.2% GDP |
| 21 | Mauritania | 100.0% GDP |
| 22 | Sudan | 99.5% GDP |
| 23 | Belize | 99.0% GDP |
| 24 | Francia | 98.5% GDP |
| 25 | Cipro | 97.5% GDP |
| 26 | São Tomé e Príncipe | 93.1% GDP |
| 27 | Somalia | 93.0% GDP |
| 28 | Belgio | 92.5% GDP |
| 29 | Siria | 91.3% GDP |
| 30 | Sudan del Sud | 86.6% GDP |
| 31 | Antigua e Barbuda | 86.2% GDP |
| 32 | Palau | 85.2% GDP |
| 33 | Aruba | 84.7% GDP |
| 34 | Brasile | 83.0% GDP |
| 35 | Saint Vincent e le Grenadine | 82.8% GDP |
| 36 | La Gambia | 82.3% GDP |
| 37 | Grenada | 82.0% GDP |
| 38 | Albania | 81.9% GDP |
| 39 | Togo | 81.6% GDP |
| 40 | Islanda | 80.7% GDP |
| 41 | Sri Lanka | 79.1% GDP |
| 42 | Austria | 78.3% GDP |
| 43 | Mozambico | 76.6% GDP |
| 44 | Sudafrica | 76.2% GDP |
| 45 | Suriname | 75.8% GDP |
| 46 | Croazia | 75.6% GDP |
| 47 | Angola | 75.3% GDP |
| 48 | Ungheria | 75.3% GDP |
| 49 | Le Bahamas | 73.7% GDP |
| 50 | Slovenia | 73.6% GDP |
Questi dati vengono raccolti attraverso rapporti finanziari nazionali e valutazioni economiche internazionali, misurando il debito pubblico totale come una percentuale del PIL. La fonte di queste informazioni è la CIA World Factbook.
Bamwor. (2016). Countries by Debito Pubblico 2016. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-09, from https://bamwor.com/en/countries-by-government-debt@misc{bamwor_countries_by_debito_pubblico_2016_2016,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Debito Pubblico 2016},
year = {2016},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-government-debt},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-09}
}