Classifiche
Nel 2026, il punto più alto per paese è una misura affascinante degli estremi geografici. Cina e Nepal condividono il primo posto con un'imponente elevazione di 8.849 metri, seguiti da vicino dal Pakistan a 8.611 metri e dall'India a 8.586 metri. Comprendere queste altezze non solo mette in mostra meraviglie naturali, ma sottolinea anche le caratteristiche geografiche uniche di ogni nazione, secondo la CIA World Factbook.
| # | Paesi | Elevazione massima |
|---|---|---|
| 1 | Cina | 8,849 m |
| 2 | Nepal | 8,849 m |
| 3 | Pakistan | 8,611 m |
| 4 | India | 8,586 m |
| 5 | Bhutan | 7,570 m |
| 6 | Tagikistan | 7,495 m |
| 7 | Afghanistan | 7,492 m |
| 8 | Kyrgyzstan | 7,439 m |
| 9 | Kazakhstan | 7,010 m |
| 10 | Argentina | 6,962 m |
| 11 | Cile | 6,893 m |
| 12 | Perù | 6,746 m |
| 13 | Bolivia | 6,542 m |
| 14 | Stati Uniti | 6,190 m |
| 15 | Canada | 5,959 m |
| 16 | Tanzania | 5,895 m |
| 17 | Birmania | 5,870 m |
| 18 | Colombia | 5,730 m |
| 19 | Russia | 5,642 m |
| 20 | Messico | 5,636 m |
| 21 | Iran | 5,625 m |
| 22 | Kenya | 5,199 m |
| 23 | Georgia | 5,193 m |
| 24 | Turchia | 5,137 m |
| 25 | RDC | 5,110 m |
| 26 | Uganda | 5,110 m |
| 27 | Venezuela | 4,978 m |
| 28 | Indonesia | 4,884 m |
| 29 | Italia | 4,748 m |
| 30 | Uzbekistan | 4,643 m |
| 31 | Svizzera | 4,634 m |
| 32 | Etiopia | 4,550 m |
| 33 | Ruanda | 4,519 m |
| 34 | Papua Nuova Guinea | 4,509 m |
| 35 | Azerbaigian | 4,466 m |
| 36 | Mongolia | 4,374 m |
| 37 | Guatemala | 4,220 m |
| 38 | Marocco | 4,165 m |
| 39 | Malesia | 4,095 m |
| 40 | Armenia | 4,090 m |
| 41 | Camerun | 4,045 m |
| 42 | Taiwan | 3,952 m |
| 43 | Costa Rica | 3,819 m |
| 44 | Austria | 3,798 m |
| 45 | Giappone | 3,776 m |
| 46 | Nuova Zelanda | 3,724 m |
| 47 | Spagna | 3,718 m |
| 48 | Groenlandia | 3,694 m |
| 49 | Yemen | 3,666 m |
| 50 | Iraq | 3,611 m |
Questi dati vengono raccolti attraverso vari sondaggi e misurazioni geografiche, fornendo una metrica affidabile per valutare i punti più alti a livello globale. Le informazioni provengono dalla CIA World Factbook.
Bamwor. (2024). Countries by Elevazione massima 2024. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-07, from https://bamwor.com/en/countries-by-highest-elevation@misc{bamwor_countries_by_elevazione_massima_2024_2024,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Elevazione massima 2024},
year = {2024},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-highest-elevation},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-07}
}