Classifiche
Nel 2026, il consumo di elettricità per paese rivela disparità significative, con la Cina che consuma ben 8.9 trilioni di kWh, seguita dagli Stati Uniti con 4.1 trilioni di kWh e dall'India con 1.5 trilioni di kWh. Questa classifica evidenzia le crescenti esigenze energetiche delle nazioni e l'importanza di modelli di consumo sostenibili. Dati provenienti dalla CIA World Factbook.
| # | Paesi | Consumo Elettrico |
|---|---|---|
| 1 | Cina | 8.89T kWh |
| 2 | Stati Uniti | 4.08T kWh |
| 3 | India | 1.50T kWh |
| 4 | Russia | 1.01T kWh |
| 5 | Giappone | 902.77B kWh |
| 6 | Brasile | 608.45B kWh |
| 7 | Corea del Sud | 575.36B kWh |
| 8 | Canada | 555.68B kWh |
| 9 | Germania | 519.69B kWh |
| 10 | Francia | 415.54B kWh |
| 11 | Arabia Saudita | 383.51B kWh |
| 12 | Indonesia | 356.13B kWh |
| 13 | Iran | 335.18B kWh |
| 14 | Messico | 332.04B kWh |
| 15 | Italia | 290.66B kWh |
| 16 | Turchia | 285.18B kWh |
| 17 | Vietnam | 277.50B kWh |
| 18 | Taiwan | 270.65B kWh |
| 19 | Australia | 267.82B kWh |
| 20 | Regno Unito | 262.17B kWh |
| 21 | Spagna | 227.19B kWh |
| 22 | Thailandia | 215.28B kWh |
| 23 | Sudafrica | 194.98B kWh |
| 24 | Malesia | 178.65B kWh |
| 25 | Egitto | 162.03B kWh |
| 26 | Polonia | 159.64B kWh |
| 27 | Emirati Arabi Uniti | 157.97B kWh |
| 28 | Pakistan | 145.36B kWh |
| 29 | Norvegia | 127.33B kWh |
| 30 | Svezia | 125.27B kWh |
| 31 | Argentina | 114.67B kWh |
| 32 | Paesi Bassi | 108.14B kWh |
| 33 | Bangladesh | 107.28B kWh |
| 34 | Kazakhstan | 106.20B kWh |
| 35 | Filippine | 100.82B kWh |
| 36 | Ucraina | 89.40B kWh |
| 37 | Algeria | 85.69B kWh |
| 38 | Cile | 83.30B kWh |
| 39 | Colombia | 82.31B kWh |
| 40 | Kuwait | 78.05B kWh |
| 41 | Finlandia | 77.42B kWh |
| 42 | Uzbekistan | 75.75B kWh |
| 43 | Belgio | 74.54B kWh |
| 44 | Iraq | 73.52B kWh |
| 45 | Austria | 64.61B kWh |
| 46 | Israele | 63.96B kWh |
| 47 | Repubblica Ceca | 63.63B kWh |
| 48 | Singapore | 56.67B kWh |
| 49 | Venezuela | 56.49B kWh |
| 50 | Svizzera | 55.64B kWh |
I dati sul consumo di elettricità sono raccolti da varie statistiche e rapporti nazionali, misurando la quantità totale di elettricità consumata annualmente da ciascun paese. Queste informazioni provengono dalla CIA World Factbook.
Bamwor. (2023). Countries by Consumo Elettrico 2023. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-04-09, from https://bamwor.com/en/countries-by-electricity-consumption@misc{bamwor_countries_by_consumo_elettrico_2023_2023,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Consumo Elettrico 2023},
year = {2023},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-electricity-consumption},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-04-09}
}