Classifiche
Nel 2026, il tasso di mortalità per paese rivela informazioni critiche sulle tendenze sanitarie nazionali. L'Ucraina guida con un impressionante 17,61 decessi ogni 1.000 persone, seguita da vicino dalla Lettonia a 14,68 e dalla Serbia a 14,66. Comprendere questi tassi di mortalità è fondamentale per i responsabili delle politiche e le organizzazioni sanitarie mentre elaborano strategie per migliorare la salute pubblica in tutto il mondo. I dati provengono dalla CIA World Factbook.
| # | Paesi | Tasso di mortalità |
|---|---|---|
| 1 | Ucraina | 17.6 / 1,000 |
| 2 | Lettonia | 14.7 / 1,000 |
| 3 | Serbia | 14.7 / 1,000 |
| 4 | Ungheria | 14.4 / 1,000 |
| 5 | Romania | 14.3 / 1,000 |
| 6 | Bulgaria | 14.2 / 1,000 |
| 7 | Lituania | 14.1 / 1,000 |
| 8 | Moldavia | 14.1 / 1,000 |
| 9 | Russia | 13.9 / 1,000 |
| 10 | Bielorussia | 13.2 / 1,000 |
| 11 | Georgia | 12.9 / 1,000 |
| 12 | Croazia | 12.9 / 1,000 |
| 13 | Estonia | 12.6 / 1,000 |
| 14 | Bosnia ed Erzegovina | 12.3 / 1,000 |
| 15 | Giappone | 12.0 / 1,000 |
| 16 | Grecia | 12.0 / 1,000 |
| 17 | Barbados | 12.0 / 1,000 |
| 18 | Germania | 12.0 / 1,000 |
| 19 | Saint Pierre e Miquelon | 11.8 / 1,000 |
| 20 | Repubblica Ceca | 11.8 / 1,000 |
| 21 | Polonia | 11.6 / 1,000 |
| 22 | Cuba | 11.4 / 1,000 |
| 23 | Monaco | 11.4 / 1,000 |
| 24 | Somalia | 11.2 / 1,000 |
| 25 | Italia | 11.2 / 1,000 |
| 26 | Slovenia | 11.2 / 1,000 |
| 27 | Slovacchia | 11.2 / 1,000 |
| 28 | Repubblica Centrafricana | 11.0 / 1,000 |
| 29 | Finlandia | 11.0 / 1,000 |
| 30 | Portogallo | 10.9 / 1,000 |
| 31 | Danimarca | 10.6 / 1,000 |
| 32 | Porto Rico | 10.5 / 1,000 |
| 33 | Montenegro | 10.3 / 1,000 |
| 34 | Austria | 10.2 / 1,000 |
| 35 | Isola di Man | 10.2 / 1,000 |
| 36 | Lesotho | 10.2 / 1,000 |
| 37 | Spagna | 10.0 / 1,000 |
| 38 | Francia | 9.9 / 1,000 |
| 39 | Uruguay | 9.9 / 1,000 |
| 40 | Perù | 9.8 / 1,000 |
| 41 | Saint Barthelemy | 9.8 / 1,000 |
| 42 | Paesi Bassi | 9.7 / 1,000 |
| 43 | Svezia | 9.6 / 1,000 |
| 44 | Macedonia del Nord | 9.6 / 1,000 |
| 45 | Armenia | 9.6 / 1,000 |
| 46 | Belgio | 9.6 / 1,000 |
| 47 | Isole Cook | 9.5 / 1,000 |
| 48 | Isole Vergini | 9.4 / 1,000 |
| 49 | Nigeria | 9.4 / 1,000 |
| 50 | Bermuda | 9.4 / 1,000 |
I dati sul tasso di mortalità vengono raccolti da statistiche nazionali e indagini sanitarie, misurando il numero di decessi per 1.000 persone all'anno. Queste informazioni provengono dalla CIA World Factbook, garantendo accuratezza e affidabilità.
Bamwor. (2025). Countries by Tasso di mortalità 2025. Bamwor World Encyclopedia. Retrieved 2026-05-06, from https://bamwor.com/en/countries-by-death-rate@misc{bamwor_countries_by_tasso_di_mortalit_2025_2025,
author = {Bamwor},
title = {Countries by Tasso di mortalità 2025},
year = {2025},
url = {https://bamwor.com/en/countries-by-death-rate},
note = {Bamwor World Encyclopedia. Accessed 2026-05-06}
}