Vietnam vs Brunei — Confronto tra Paesi
Confronto fianco a fianco tra Vietnam e Brunei per popolazione, economia, qualità della vita e altro. Dati aggiornati 2026.
| Indicatore | Vietnam | Brunei |
|---|---|---|
| Popolazione | 106,688,169 | 491,900 |
| Superficie (km²) | 331,210 | 5,765 |
| PIL (PPA) | $1.46T | $36.64B |
| PIL pro capite | $14,400 | $79,200 |
| Aspettativa di vita | 76.1 | 78.9 |
| Tasso di natalità | 14.6 | 15.6 |
| Tasso di mortalità | 5.8 | 4.0 |
| Alfabetizzazione | 96.1% | - |
| Disoccupazione | 1.5% | 5.2% |
| Inflazione | 3.6% | 0.4% |
| Utenti Internet | 78.0% | 99.0% |
| Militare (% PIL) | 1.80% | 3.00% |
| Costa (km) | 3,444 | 161 |
| Elevazione massima (m) | 3,144 | 1,850 |
Vietnam
Brunei

